TERMINAL | | VERANSTALTER | | KURS | | ANKUNFT | | ABFAHRT | | HERKUNFT | | VIA | | ZIEL | | ZEITRAUM |
| |
| 10 | | Dt. Touring | | T-205 | | 11:30 | | 12:00 | | | | | | Kaunas-Riga | | Do, Sa, bis 31.12.2012 |
| 5 | | Europe Linia | | | | 11:45 | | 12:30 | | Ansbach | | Skopje/Debar | | Centar Zupa | | Sa, bis 30.04.2016 |
| 4 | | DB | | | | 12:20 | | 12:30 | | | | | | Prag | | täglich, bis 31.12.2012 |
| 10 | | Dt. Touring | | T-228 | | 12:30 | | 13:00 | | | | | | Minsk | | Di, Fr, Sa, bis 31.12.2012 |
| 2 | | ExpressBus | | | | 12:00 | | 13:30 | | Zürich | | St. Gallen | | Zürich | | täglich, bis 30.11.2015 |
| 4 | | SILBERNAGL | | | | 13:30 | | 14:00 | | | | Schlern-Gröden | | Südtirol | | Sa, bis 31.03.2012 |
| 5 | | ECOLINES | | | | 14:00 | | 14:30 | | | | Polen/Baltikum | | Russland | | Sa, bis 31.12.2012 |
| 4 | | DeinBus.de | | | | 14:00 | | 14:30 | | | | StuttgartFlugh. | | Tübingen ZOB | | So, Do, Fr, Sa, bis 31.12.2012 |
| 1 | | DB | | | | 15:20 | | 15:30 | | | | | | Prag | | So, Mo, Di, Mi, Do, Sa, bis 31.12.2012 |
| 5 | | YAZICIOGLU | | | | 14:30 | | 15:30 | | | | | | Istanbul | | Sa, bis 31.12.2014 |
| 10 | | Dt. Touring | | T-275 | | 15:30 | | 16:00 | | | | Plzen | | Prag | | Do, Sa, bis 31.12.2012 |
| 11 | | Dt. Touring | | T-31 | | 16:00 | | 16:30 | | | | Apulien | | Kalabrien | | Di, Do, Sa, bis 31.12.2012 |
| 11 | | Dt. Touring | | T-33 | | 16:00 | | 16:30 | | | | Bologna/Florenz | | Rom/Neapel | | Do, Sa, bis 31.12.2012 |
| 13 | | Dt. Touring | | T-33 | | 16:00 | | 16:30 | | | | Rom | | Neapel | | Do, Sa, bis 31.12.2012 |
| 12 | | Dt. Touring | | T-30 | | 16:00 | | 16:30 | | | | Kalabrien | | Sizilien | | Do, Sa, bis 31.12.2012 |
| 5 | | ECOLINES | | | | 16:10 | | 16:30 | | Russland | | Baltikum/Polen | | | | Mi, Sa, bis 31.12.2012 |
| 6 | | BEX Berlin | | | | 16:45 | | 17:00 | | Berlin/Dresd. | | Leipzig | | | | täglich, bis 31.12.2012 |
| 14 | | ORLAND | | B-101 | | 16:49 | | 17:20 | | | | | | Katowice | | Mo, Do, Sa, bis 31.12.2012 |
| 4 | | EUROTR-SOKOL | | B-130 | | 17:00 | | 17:30 | | Ulm | | Oppeln | | Kattowitz | | täglich, bis 31.12.2012 |
| 7 | | KOCHER-LUTZ | | | | 16:30 | | 17:30 | | | | | | Reutlingen | | Di, Sa, bis 31.12.2019 |
| 9 | | Dt. Touring | | T-460 | | 17:20 | | 17:49 | | | | | | Ohrid | | Mi, Sa, bis 31.12.2012 |
| 1 | | Dt. Touring | | T-193 | | 17:30 | | 18:00 | | Dortmund | | | | Istanbul | | Sa, bis 31.12.2012 |
| 5 | | DeinBus.de | | | | 17:40 | | 18:10 | | Tübingen ZOB | | StuttgartFlugh. | | | | Sa, bis 31.12.2012 |
| 14 | | Dt. Touring | | T-510 | | 17:45 | | 18:15 | | | | Wroclav/Breslau | | Südpolen | | So, Mi, Fr, Sa, bis 31.12.2012 |
| 4 | | SPORTTURIST | | | | 18:00 | | 18:30 | | Oberhausen | | | | D.Poljane/SRB | | Di, Sa, bis 31.12.2012 |
| 2 | | SINDBAD | | | | 18:20 | | 18:45 | | | | | | Polen Süd | | täglich, bis 31.12.2012 |
| 7 | | Dt. Touring | | T-250 | | 18:15 | | 18:45 | | | | | | Rumänien | | Di, Mi, Fr, Sa, bis 31.12.2012 |
| 1 | | SINDBAD | | | | 18:20 | | 18:45 | | | | | | Polen Z.+Nord | | Sa, bis 31.12.2012 |
| 3 | | NIS EKSPRES | | | | 18:30 | | 19:00 | | Dortmund | | Paracin | | Nis | | Do, Sa, bis 31.12.2012 |
| 12 | | Dt. Touring | | T-403 | | 18:30 | | 19:00 | | | | Brcko | | Tuzla | | täglich, bis 31.12.2012 |
| 16 | | Dt. Touring | | T-409 | | 18:30 | | 19:00 | | | | Zadar/Siben. | | Split | | täglich, bis 31.12.2012 |
| 11 | | Dt. Touring | | T-418 | | 18:30 | | 19:00 | | | | | | Sarajevo | | täglich, bis 31.12.2012 |
| 17 | | Dt. Touring | | T-498 | | 18:30 | | 19:00 | | | | Novi Sad | | Belgrad | | täglich, bis 31.12.2012 |
| 4 | | BAKIC | | | | 18:30 | | 19:00 | | | | B. Luka | | Bijeljina | | Sa, bis 31.12.2012 |
| 8 | | Dt. Touring | | T-408 | | 18:30 | | 19:00 | | Dortmund | | Cazin | | Bihac | | Mo, Di, Do, Fr, Sa, bis 31.12.2012 |
| 10 | | Dt. Touring | | T-411 | | 18:30 | | 19:00 | | | | Livno/Mostar | | Capljina | | Mo, Di, Do, Fr, Sa, bis 31.12.2012 |
| 9 | | KANTIC T. | | | | 18:30 | | 19:19 | | Dortmund | | | | Gorazde | | täglich, bis 31.12.2012 |
| 5 | | PROSIC | | | | 19:00 | | 19:30 | | | | Gazin | | Bihac | | Di, Do, Sa, bis 29.04.2013 |
| 13 | | Dt. Touring | | T-490 | | 18:30 | | 19:30 | | | | Osijek/Djakovo | | Vukovar | | täglich, bis 31.12.2012 |
| 15 | | Dt. Touring | | T 497 | | 19:15 | | 19:45 | | | | Maribor/Varazd. | | Zagreb | | täglich, bis 31.12.2012 |
| 14 | | Dt. Touring | | T 497 ZU | | 19:15 | | 19:45 | | | | Ljubl/Zgb/sl.Br | | Zupanja | | täglich, bis 31.12.2012 |
| 4 | | DeinBus.de | | | | 19:15 | | 19:45 | | | | StuttgartFlugh. | | Tübingen ZOB | | So, Do, Fr, Sa, bis 31.12.2012 |
| 2 | | ExpressBus | | | | 19:00 | | 20:00 | | Zürich | | St. Gallen | | Zürich | | Di, Sa, bis 31.12.2012 |
| 4 | | YAZICIOGLU | | | | 19:45 | | 20:15 | | Istanbul | | | | | | Mi, Do, Sa, bis 31.12.2014 |
| 15 | | Dt. Touring | | T-497 | | 20:00 | | 20:30 | | | | Ljubljana | | Zagreb | | Sa, bis 31.12.2012 |
| 7 | | COMEDYTOUR | | | | 20:00 | | 20:30 | | München | | München | | München | | Fr, Sa, bis 31.12.2012 |
| 10 | | Dt. Touring | | T-417 | | 20:30 | | 21:15 | | | | | | Skopje | | Di, Mi, Fr, Sa, bis 31.12.2012 |
| 2 | | AgenzieSIMET | | | | 21:00 | | 21:30 | | Gießen | | | | Rossano | | Sa, bis 31.12.2012 |
| 10 | | Dt. Touring | | T-210 | | 22:30 | | 23:00 | | | | Sofia | | Varna | | So, Di, Mi, Sa, bis 31.12.2012 |
| 11 | | Dt. Touring | | T-299 | | 22:30 | | 23:00 | | | | Wien/Györ | | Budapest | | Di, Do, Sa, bis 31.12.2012 |
| 4 | | DeinBus.de | | | | 23:00 | | 23:30 | | Tübingen ZOB | | StuttgartFlugh. | | | | So, Do, Fr, Sa, bis 31.12.2012 |
Bitte zu beachten, dass mögliche kurzfristige Änderungen im Fahrplan eventuell nicht berücksichtigt werden können.
Für die Richtigkeit der Fahrplaninformationen sind die einzelnen Reiseunternehmen verantwortlich.