TERMINAL | | VERANSTALTER | | KURS | | ANKUNFT | | ABFAHRT | | HERKUNFT | | VIA | | ZIEL | | ZEITRAUM |
| |
| 6 | | BEX Berlin | | | | 16:45 | | 17:00 | | Berlin/Dresd. | | Leipzig | | | | täglich, bis 26.03.2010 |
| 12 | | Dt. Touring | | T-173 | | 17:00 | | 17:30 | | | | Lyon | | Barcelona | | Mi, Fr, bis 31.12.2010 |
| 12 | | Dt. Touring | | T-161 | | 17:00 | | 17:30 | | | | | | Paris | | So, Mo, Mi, Fr, bis 31.12.2010 |
| 14 | | Dt. Touring | | T583B | | 17:00 | | 17:30 | | | | | | Z u. N Polen | | So, Di, Mi, Fr, bis 31.12.2010 |
| 9 | | Dt. Touring | | T-460 | | 17:20 | | 17:49 | | | | | | Ohrid | | Mi, Sa, bis 31.12.2010 |
| 2 | | SINDBAD | | | | 18:05 | | 18:15 | | | | | | Polen | | täglich, bis 31.12.2010 |
| 13 | | Dt. Touring | | T571 | | 18:10 | | 18:40 | | | | Wroclaw | | Katowice | | So, Mo, Di, Mi, Do, Sa, bis 31.12.2010 |
| 13 | | Dt. Touring | | T-571 | | 18:10 | | 18:40 | | | | Wroclaw/Lemberg | | Kiew | | Mi, Sa, bis 31.12.2010 |
| 10 | | Dt. Touring | | T-250 | | 18:15 | | 18:45 | | | | | | Rumänien | | Mi, bis 31.12.2010 |
| 15 | | Dt. Touring | | T 497 | | 18:15 | | 18:45 | | | | Maribor/Varazd. | | Zagreb | | täglich, bis 31.12.2010 |
| 7 | | Dt. Touring | | T-250 | | 18:15 | | 18:45 | | | | | | Rumänien | | Di, Mi, Fr, Sa, bis 31.12.2010 |
| 2 | | BAKIC | | | | 18:30 | | 19:00 | | | | B. Luka | | Bijeljina | | So, Di, Mi, Sa, bis 31.12.2010 |
| 14 | | Dt. Touring | | T-490 | | 18:45 | | 19:00 | | | | Osijek/Djakovo | | Vukovar | | täglich, bis 31.12.2010 |
| 12 | | Dt. Touring | | T-403 | | 18:30 | | 19:00 | | | | Brcko | | Tuzla | | täglich, bis 31.12.2010 |
| 1 | | MOLNARBUSZ | | | | 18:00 | | 19:00 | | | | Nickelsdorf | | Budapest | | Mo, Mi, Fr, bis 31.12.2010 |
| 16 | | Dt. Touring | | T-409 | | 18:30 | | 19:00 | | | | Zadar/Siben. | | Split | | täglich, bis 31.12.2010 |
| 11 | | Dt. Touring | | T-418 | | 18:30 | | 19:00 | | | | | | Sarajevo | | Di, Mi, Do, Fr, Sa, bis 31.12.2010 |
| 17 | | Dt. Touring | | T-498 | | 18:30 | | 19:00 | | | | Novi Sad | | Belgrad | | täglich, bis 31.12.2010 |
| 9 | | KANTIC T. | | | | 18:30 | | 19:19 | | Dortmund | | | | Gorazde | | täglich, bis 31.12.2010 |
| 14 | | Dt. Touring | | T 497 ZU | | 19:15 | | 19:45 | | | | Ljubl/Zgb/sl.Br | | Zupanja | | täglich, bis 31.12.2010 |
| 5 | | RASIM. TURIZ | | | | 19:00 | | 20:00 | | Stuttgart | | | | Struga | | Mi, Fr, bis 31.12.2010 |
| 2 | | BUSZ TREND | | | | 19:30 | | 20:00 | | | | | | Budapest | | Mo, Mi, Fr, bis 31.12.2010 |
| 15 | | Dt. Touring | | T 497 MV | | 20:00 | | 20:30 | | | | Maribor/Varazd. | | Zagreb | | täglich, bis 31.12.2010 |
| 8 | | Autobus Obb | | | | 20:15 | | 20:45 | | Pilsen/Prag | | | | | | So, Mo, Mi, Fr, bis 31.12.2010 |
| 3 | | BOSNA TURIST | | | | 20:00 | | 21:00 | | Gorazde | | | | | | Mi, bis 31.12.2010 |
| 17 | | ADAMCEVIC | | | | 20:30 | | 21:00 | | Vares(BIH) | | | | | | So, Mi, bis 19.11.2010 |
| 7 | | ML ITINERIS | | | | 21:00 | | 21:10 | | Sisak | | | | Augsburg | | So, Mi, bis 31.12.2010 |
| 10 | | Dt. Touring | | T-210/213 | | 21:00 | | 21:30 | | | | Sofia | | Varna | | So, Mo, Di, Mi, Fr, Sa, bis 31.12.2010 |
| 11 | | PROMET MAK. | | | | 23:00 | | 23:15 | | Sinj | | Walserberg | | | | So, Mi, bis 31.12.2010 |
Bitte zu beachten, dass mögliche kurzfristige Änderungen im Fahrplan eventuell nicht berücksichtigt werden können.
Für die Richtigkeit der Fahrplaninformationen sind die einzelnen Reiseunternehmen verantwortlich.