Fernbus
N1206 Joensuu - Helsinki - Hamburg
FLiXBUS
- Hamburg central bus station
- Berlin central bus station
- Warsaw, Bus Station West
- Warsaw, Metro Marymont
- Lomza, City Station
- Elk, Dabrowskiego - Bus station 01 and Railway station 02
- Suwalki, Bus Station
- Kalvarija, Bus Station
- Kaunas, Bus Station
- Siauliai, Bus Station
- Jelgava, Railway Station
- Riga, Bus Station
- Parnu, Bus Station
- Tallinn, Bus Station
- Tallinn Harbour
- Helsinki, Harbour Terminal 2
| Ankunft | Abfahrt | Haltepunkte | |
|---|---|---|---|
| 03:45 | HH | Hamburg central bus station | |
| 07:20 | 07:40 | B | Berlin central bus station |
| 15:00 | 15:15 | WZA | Warsaw, Bus Station West |
| 15:30 | 15:35 | WMR | Warsaw, Metro Marymont |
| 17:20 | 17:25 | LOM | Lomza, City Station |
| 18:32 | 18:35 | ELK | Elk, Dabrowskiego - Bus station 01 and Railway station 02 |
| 19:25 | 19:28 | SUW | Suwalki, Bus Station |
| 20:15 | 20:20 | KLV | Kalvarija, Bus Station |
| 21:20 | 21:25 | KAU | Kaunas, Bus Station |
| 23:40 | 23:45 | SIU | Siauliai, Bus Station |
| 01:05 +1d | 01:10 +1d | JEA | Jelgava, Railway Station |
| 01:55 +1d | 02:10 +1d | RI5 | Riga, Bus Station |
| 04:40 +1d | 04:43 +1d | PBJ | Parnu, Bus Station |
| 06:40 +1d | 06:50 +1d | TNN | Tallinn, Bus Station |
| 07:00 +1d | 08:30 +1d | TSH | Tallinn Harbour |
| 10:30 +1d | HLK | Helsinki, Harbour Terminal 2 |
Alle Angaben ohne Gewähr.