Fernbus
N1327 Hrubieszow - Warsaw -…
FLiXBUS
- Hrubieszow, Dworzec Hrubieszów
- Werbkowice, Zamojska Street
- Zamosc, Lwowska
- Zamosc, Peowiakow
- Krasnystaw, Mostowa
- Lublin, Bus Station Lublin
- Warsaw, National Stadium 01
- Warsaw, Bus Station West
- Poznan, Bus Station
- Berlin Airport BER (Berlin Brandenburg), Terminal 1/2
- Berlin Südkreuz train station
- Berlin central bus station
- Magdeburg central bus station
- Hanover central bus station
- Münster bus stop (Hafenstraße)
- Bochum central station (Wittener Straße)
- Wuppertal train station (Berliner Straße)
- Leverkusen (Mitte station)
- Cologne Airport CGN (Terminal 2)
- Bonn UN Campus (Museumsmeile)
| Ankunft | Abfahrt | Haltepunkte | |
|---|---|---|---|
| 07:40 | HRU | Hrubieszow, Dworzec Hrubieszów | |
| 07:52 | 07:55 | WER | Werbkowice, Zamojska Street |
| 08:32 | 08:35 | ZLW | Zamosc, Lwowska |
| 08:42 | 08:45 | ZMP | Zamosc, Peowiakow |
| 09:22 | 09:25 | KMT | Krasnystaw, Mostowa |
| 10:15 | 10:25 | LBI | Lublin, Bus Station Lublin |
| 12:44 | 12:45 | WNA | Warsaw, National Stadium 01 |
| 13:05 | 13:20 | WZA | Warsaw, Bus Station West |
| 17:05 | 17:15 | POZ | Poznan, Bus Station |
| 20:35 | 20:45 | BBA | Berlin Airport BER (Berlin Brandenburg), Terminal 1/2 |
| 21:10 | 21:15 | BSK | Berlin Südkreuz train station |
| 21:25 | 21:40 | B | Berlin central bus station |
| 23:35 | 23:40 | MD | Magdeburg central bus station |
| 01:25 +1d | 01:35 +1d | H | Hanover central bus station |
| 04:05 +1d | 04:10 +1d | MS | Münster bus stop (Hafenstraße) |
| 05:15 +1d | 05:20 +1d | BO | Bochum central station (Wittener Straße) |
| 05:50 +1d | 05:55 +1d | W | Wuppertal train station (Berliner Straße) |
| 06:35 +1d | 06:40 +1d | K | Leverkusen (Mitte station) |
| 07:10 +1d | 07:15 +1d | CGN | Cologne Airport CGN (Terminal 2) |
| 07:45 +1d | BN | Bonn UN Campus (Museumsmeile) |
Alle Angaben ohne Gewähr.