Fernbus
N583 Cutro - Turin
FLiXBUS
- Cutro
- Crotone
- Strongoli Marina
- Torre Melissa
- Cirò Marina
- Torretta Crucoli
- Cariati
- Pietrapaola
- Mirto Crosia
- Rimini
- Reggio Emilia
- Parma
- Milan
- Novara
- Santhià
- Chivasso
- Turin
Aufgrund von aktuellen Reisebeschränkungen werden einige Verbindungen ausfallen. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig bei Ihrem Reiseanbieter oder -veranstalter, ob Ihre Reise stattfinden kann. Danke für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund!
Ankunft | Abfahrt | Haltepunkte | |
---|---|---|---|
17:10 | Cutro | Cutro | |
17:40 | 17:50 | Crotone | Crotone |
18:16 | 18:17 | Strongoli Marina | Strongoli Marina |
18:27 | 18:28 | Torre Melissa | Torre Melissa |
18:38 | 18:39 | Cirò Marina | Cirò Marina, Cirò Marina (SS106) |
18:52 | 18:53 | Torretta Crucoli | Torretta Crucoli |
19:03 | 19:04 | Cariati | Cariati |
19:19 | 19:20 | Pietrapaola | Pietrapaola |
19:30 | 19:35 | Mirto Crosia | Mirto Crosia |
04:40 +1d | 04:45 +1d | Rimini | Rimini, Rimini (Centro Studi) |
07:10 +1d | 07:15 +1d | Reggio Emilia | Reggio Emilia, Reggio Emilia central bus station |
07:55 +1d | 08:00 +1d | Parma | Parma |
09:50 +1d | 10:00 +1d | Milan | Milan, Milan (Lampugnano bus station) |
10:35 +1d | 10:36 +1d | Novara | Novara, Novara (motorway A4 westbound) |
11:05 +1d | 11:06 +1d | Santhià | Santhià, Santhià (motorway A4 westbound) |
11:25 +1d | 11:26 +1d | Chivasso | Chivasso, Chivasso Centro (motorway A4 westbound) |
11:55 +1d | Turin | Turin, Turin (Vittorio Emanuele) |
Alle Angaben ohne Gewähr.