Fernbus
TR0191 Bartin - Izmir
FLiXBUS
- Bartın
- Çaycuma
- Gökçebey
- Devrek
- Mengen
- Bolu
- Kargalıyeniköy
- Sakarya
- Kocaeli
- Yalova
- Orhangazi
- Gemlik
- Bursa
- M.Kemal Paşa
- Susurluk
- Balıkesir
- Akhisar
- Manisa
- İzmir
- İzmir
Aufgrund von aktuellen Reisebeschränkungen werden einige Verbindungen ausfallen. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig bei Ihrem Reiseanbieter oder -veranstalter, ob Ihre Reise stattfinden kann. Danke für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund!
Ankunft | Abfahrt | Haltepunkte | |
---|---|---|---|
08:00 | Bartın | Bartın | |
08:25 | 08:30 | Çaycuma | Çaycuma, Çaycuma bus station |
08:40 | 08:45 | Gökçebey | Gökçebey, Gökçebey Sapak |
08:50 | 09:00 | Devrek | Devrek, Devrek bus station |
09:30 | 09:40 | Mengen | Mengen (TR), Mengen bus station |
10:40 | 10:45 | Bolu | Bolu, Bolu bus station |
11:15 | 11:45 | Kargalıyeniköy | Kargalıyeniköy (Taytem), Taytem rest station |
12:30 | 12:45 | Sakarya | Sakarya |
13:05 | 13:15 | Kocaeli | Kocaeli, Kocaeli bus station |
14:35 | 14:45 | Yalova | Yalova, Yalova bus station |
14:55 | 15:00 | Orhangazi | Orhangazi, Orhangazi bus station |
15:05 | 15:10 | Gemlik | Gemlik, Gemlik bus station |
15:55 | 16:00 | Bursa | Bursa, Bursa bus station |
16:50 | 17:00 | M.Kemal Paşa | M.Kemal Paşa, M.Kemal Paşa bus station |
17:10 | 17:15 | Susurluk | Susurluk, Susurluk bus station |
18:30 | 18:35 | Balıkesir | Balıkesir, Balıkesir bus station |
19:40 | 19:45 | Akhisar | Akhisar, Akhisar bus station |
20:40 | 20:45 | Manisa | Manisa, Manisa bus station |
21:15 | 21:45 | İzmir | İzmir, Izmir bus station |
22:00 | İzmir | İzmir, Izmir otogar tesis |
Alle Angaben ohne Gewähr.