Long-Distance Coach
N1395 Gdynia - Lodz - Munich
FLiXBUS
- Munich central bus station
- Vienna Erdberg (Busterminal VIB)
- Brno (bus station Hotel Grand)
- Olomouc (bus station)
- Ostrava (Nám. Republiky, ÚAN)
- Rybnik, Bus Station
- Gliwice, Centrum Przesiadkowe
- Zabrze, przystanek miejski
- Katowice, Bus Station Sadowa
- Lodz, Bus Station
- Torun, Bus Station
- Gdansk, Bus Station
- Gdansk, Hala Olivia 1840 and 1841
- Sopot, PKP Niepodleglosci 01 and 02
- Gdynia, Bus station
| Arrival | Departure | Stops | |
|---|---|---|---|
| 18:00 | M | Munich central bus station | |
| 23:30 | 23:40 | WIG | Vienna Erdberg (Busterminal VIB) |
| 01:20 +1d | 01:25 +1d | BNN | Brno (bus station Hotel Grand) |
| 02:25 +1d | 02:30 +1d | OAN | Olomouc (bus station) |
| 03:40 +1d | 03:45 +1d | OSA | Ostrava (Nám. Republiky, ÚAN) |
| 04:30 +1d | 04:33 +1d | RYB | Rybnik, Bus Station |
| 05:07 +1d | 05:10 +1d | GCP | Gliwice, Centrum Przesiadkowe |
| 05:22 +1d | 05:25 +1d | ZAB | Zabrze, przystanek miejski |
| 05:50 +1d | 06:00 +1d | KTW | Katowice, Bus Station Sadowa |
| 09:05 +1d | 09:15 +1d | LZF | Lodz, Bus Station |
| 11:30 +1d | 11:35 +1d | TDM | Torun, Bus Station |
| 13:45 +1d | 13:55 +1d | GDN | Gdansk, Bus Station |
| 14:07 +1d | 14:10 +1d | GDU | Gdansk, Hala Olivia 1840 and 1841 |
| 14:20 +1d | 14:25 +1d | SOP | Sopot, PKP Niepodleglosci 01 and 02 |
| 14:45 +1d | GDY | Gdynia, Bus station |
Errors and omissions excepted.