Long-Distance Coach
N528 Turin - Agrigento
FLiXBUS
- Catania
- Messina
- Villa San Giovanni
- Cosenza
- Sala Consilina
- Salerno
- Naples
- Rome
- Siena
- Siena
- Florence
- Bologna
- Milan
- Milan
- Turin
Arrival | Departure | Stops | |
---|---|---|---|
09:25 | Catania | Catania, Catania (Via D'Amico) | |
10:45 | 10:50 | Messina | Messina |
11:43 | 11:45 | Villa San Giovanni | Villa San Giovanni |
13:45 | 13:50 | Cosenza | Cosenza, Cosenza (Autostazione) |
15:55 | 16:00 | Sala Consilina | Sala Consilina |
17:05 | 17:10 | Salerno | Salerno, Salerno (Piazza Concordia) |
18:10 | 18:20 | Naples | Naples, Naples (Metropark Centrale) |
21:10 | 21:25 | Rome | Rome, Rome Tiburtina Bus station |
00:10 +1d | 00:15 +1d | Siena | Siena, Siena (Stazione FS) |
00:25 +1d | 00:30 +1d | Siena | Siena, Siena (piazza Gramsci) |
01:40 +1d | 01:50 +1d | Florence | Florence, Florence (Piazzale Montelungo) |
03:20 +1d | 03:25 +1d | Bologna | Bologna, Bologna (central bus station) |
05:45 +1d | 05:50 +1d | Milan | Milan, Milan (San Donato M3) |
06:30 +1d | 06:40 +1d | Milan | Milan, Milan (Lampugnano bus station) |
08:35 +1d | Turin | Turin, Turin (Vittorio Emanuele) |
Errors and omissions excepted.