Fernbus
1326 Wroclaw - Berlin - Mannheim
FLiXBUS
- Mannheim central bus station
- Heidelberg Pre Waypoint
- Heidelberg central train station
- Heidelberg Post Waypoint
- Neckarsulm station west (bei Heilbronn)
- Industrial Park Hohenlohe / Kochertalbahn
- Wolpertshausen (Hohenlohe)
- Nuremberg central bus station (Willy-Brandt-Platz)
- Erlangen train station (Parkplatzstraße)
- Bamberg train station
- Himmelkron (service area)
- Berlin central bus station
- Berlin Südkreuz train station
- Berlin Airport BER (Berlin Brandenburg), Terminal 1/2
- Ilowa, Fuel Station Orlen
- Wroclaw, Bus Station
| Ankunft | Abfahrt | Haltepunkte | |
|---|---|---|---|
| 09:25 | MA | Mannheim central bus station | |
| 09:49 | 09:49 | HD1 | Heidelberg Pre Waypoint |
| 09:50 | 09:55 | HD | Heidelberg central train station |
| 09:56 | 09:56 | HD2 | Heidelberg Post Waypoint |
| 10:55 | 11:00 | NSU | Neckarsulm station west (bei Heilbronn) |
| 11:35 | 11:38 | KUE | Industrial Park Hohenlohe / Kochertalbahn |
| 11:50 | 11:53 | WOL | Wolpertshausen (Hohenlohe) |
| 13:15 | 13:25 | N | Nuremberg central bus station (Willy-Brandt-Platz) |
| 13:55 | 14:00 | ER | Erlangen train station (Parkplatzstraße) |
| 14:35 | 14:40 | BA | Bamberg train station |
| 15:25 | 15:30 | HIM | Himmelkron (service area) |
| 19:20 | 19:40 | B | Berlin central bus station |
| 19:55 | 20:00 | BSK | Berlin Südkreuz train station |
| 20:20 | 20:25 | BBA | Berlin Airport BER (Berlin Brandenburg), Terminal 1/2 |
| 22:42 | 22:45 | ILA | Ilowa, Fuel Station Orlen |
| 00:40 +1d | WRO | Wroclaw, Bus Station |
Alle Angaben ohne Gewähr.