Fernbus
N05 Copenhagen - Munich
FLiXBUS
- Innsbruck Südbahnstraße
- Seefeld (Rosshütte)
- Garmisch-Partenkirchen station (Bahnhofstraße)
- Munich central bus station
- Munich International Airport
- Nuremberg central bus station (Willy-Brandt-Platz)
- Erlangen train station (Parkplatzstraße)
- Würzburg Main Station
- Hanover central bus station
- Hamburg central bus station
- Lübeck
- Heiligenhafen (Wilhelmsplatz)
- Puttgarden (Ferry) Waypoint
- Rødbyhavn (Ferry) Waypoint
- Copenhagen Busterminal
| Ankunft | Abfahrt | Haltepunkte | |
|---|---|---|---|
| 17:50 | INN | Innsbruck Südbahnstraße | |
| 18:20 | 18:20 | SEF | Seefeld (Rosshütte) |
| 18:55 | 19:00 | GAP | Garmisch-Partenkirchen station (Bahnhofstraße) |
| 20:10 | 20:25 | M | Munich central bus station |
| 21:05 | 21:10 | MUC | Munich International Airport |
| 23:00 | 23:10 | N | Nuremberg central bus station (Willy-Brandt-Platz) |
| 23:40 | 23:45 | ER | Erlangen train station (Parkplatzstraße) |
| 01:00 +1d | 01:05 +1d | WU | Würzburg Main Station |
| 05:20 +1d | 05:30 +1d | H | Hanover central bus station |
| 07:40 +1d | 07:55 +1d | HH | Hamburg central bus station |
| 08:50 +1d | 08:55 +1d | HL | Lübeck |
| 09:45 +1d | 09:45 +1d | HEH | Heiligenhafen (Wilhelmsplatz) |
| 10:10 +1d | 10:40 +1d | PFD | Puttgarden (Ferry) Waypoint |
| 11:25 +1d | 11:25 +1d | RFA | Rødbyhavn (Ferry) Waypoint |
| 13:30 +1d | KHG | Copenhagen Busterminal |
Alle Angaben ohne Gewähr.