Fernbus

N1315 Krakow - Prague - Montpellier

FLiXBUS

  1. Montpellier (Sabines)
  2. Avignon (Le Pontet)
  3. Lyon Perrache (Central Bus Station - Galerie D)
  4. Chalon-sur-Saône (Bus Station)
  5. Belfort
  6. Mulhouse (bus station)
  7. Colmar
  8. Strasbourg
  9. Karlsruhe central train station
  10. Stuttgart West (Leonberg Station)
  11. Kornwestheim Pre Waypoint
  12. Kornwestheim
  13. Kornwestheim Post Waypoint 1
  14. Kornwestheim Post Waypoint 2
  15. Heilbronn central train station
  16. Nuremberg central bus station (Willy-Brandt-Platz)
  17. Plzeň (central bus station)
  18. Prague (Central Bus Station Florenc)
  19. Prague (Bus Terminal Černý Most)
  20. Hradec Králové (Terminal)
  21. Náchod (bus station)
  22. Kudowa Zdrój, ul. Główna 11, Dworzec PKP
  23. Polanica-Zdrój, Dworzec Autobusowy
  24. Kłodzko, Kościuszki (Targowisko) 15 i 16
  25. Nysa, ul. Bema
  26. Gliwice, Centrum Przesiadkowe
  27. Zabrze, Rondo Sybiraków
  28. Katowice Sądowa Dworzec
  29. Kraków, Dworzec Autobusowy MDA
  30. Kraków Dworzec Autobusowy Czyżyny

Fahrplan
Ankunft Abfahrt Haltepunkte
16:15 MTP Montpellier (Sabines)
17:40 17:45 ALP Avignon (Le Pontet)
20:40 20:55 LYO Lyon Perrache (Central Bus Station - Galerie D)
22:30 22:35 CSS Chalon-sur-Saône (Bus Station)
01:05 +1d 01:10 +1d BFT Belfort
01:55 +1d 02:00 +1d MLH Mulhouse (bus station)
02:40 +1d 02:45 +1d COL Colmar
03:40 +1d 03:50 +1d STB Strasbourg
05:00 +1d 05:05 +1d KA Karlsruhe central train station
05:50 +1d 05:55 +1d STL Stuttgart West (Leonberg Station)
06:21 +1d 06:21 +1d KW1 Kornwestheim Pre Waypoint
06:25 +1d 06:30 +1d KWH Kornwestheim
06:32 +1d 06:32 +1d KW2 Kornwestheim Post Waypoint 1
06:35 +1d 06:35 +1d KW3 Kornwestheim Post Waypoint 2
07:20 +1d 07:30 +1d HN Heilbronn central train station
09:40 +1d 09:50 +1d N Nuremberg central bus station (Willy-Brandt-Platz)
12:10 +1d 12:15 +1d PIL Plzeň (central bus station)
13:40 +1d 13:55 +1d PRA Prague (Central Bus Station Florenc)
14:22 +1d 14:25 +1d PCM Prague (Bus Terminal Černý Most)
15:40 +1d 15:45 +1d HRK Hradec Králové (Terminal)
16:30 +1d 16:33 +1d NHD Náchod (bus station)
16:55 +1d 16:58 +1d KUD Kudowa Zdrój, ul. Główna 11, Dworzec PKP
17:22 +1d 17:25 +1d PZD Polanica-Zdrój, Dworzec Autobusowy
17:40 +1d 17:45 +1d KLO Kłodzko, Kościuszki (Targowisko) 15 i 16
18:45 +1d 18:50 +1d NYS Nysa, ul. Bema
20:25 +1d 20:30 +1d GCP Gliwice, Centrum Przesiadkowe
20:42 +1d 20:45 +1d ZAB Zabrze, Rondo Sybiraków
21:00 +1d 21:05 +1d KTW Katowice Sądowa Dworzec
22:10 +1d 22:15 +1d KRK Kraków, Dworzec Autobusowy MDA
22:30 +1d KWC Kraków Dworzec Autobusowy Czyżyny

Alle Angaben ohne Gewähr.