Fernbus

N1315 Krakow - Prague - Montpellier

FLiXBUS

  1. Montpellier (Sabines)
  2. Avignon (Le Pontet)
  3. Lyon Perrache (Central Bus Station)
  4. Chalon-sur-Saône (Bus Station)
  5. Belfort
  6. Mulhouse (bus station)
  7. Colmar
  8. Strasbourg
  9. Karlsruhe central train station
  10. Stuttgart West (Leonberg Station)
  11. Kornwestheim Pre Waypoint
  12. Kornwestheim
  13. Kornwestheim Post Waypoint 1
  14. Kornwestheim Post Waypoint 2
  15. Heilbronn central train station
  16. Nuremberg central bus station (Willy-Brandt-Platz)
  17. Plzeň (central bus station)
  18. Prague (Central Bus Station Florenc)
  19. Prague (Bus Terminal Černý Most)
  20. Hradec Králové (Terminal)
  21. Náchod (bus station)
  22. Kudowa Zdrój, ul. Główna 11, Dworzec PKP
  23. Polanica-Zdroj, Bus Station
  24. Klodzko, Kosciuszki (Market) 15 and 16
  25. Nysa, Bus Station
  26. Gliwice, Centrum Przesiadkowe
  27. Zabrze, Sybirakow Circle
  28. Katowice, Bus Station Sadowa
  29. Krakow, MDA Bus Station

Fahrplan
Ankunft Abfahrt Haltepunkte
17:20 MTP Montpellier (Sabines)
18:55 19:00 ALP Avignon (Le Pontet)
21:45 22:00 LYO Lyon Perrache (Central Bus Station)
23:40 23:45 CSS Chalon-sur-Saône (Bus Station)
02:10 +1d 02:15 +1d BFT Belfort
02:55 +1d 03:00 +1d MLH Mulhouse (bus station)
03:40 +1d 03:45 +1d COL Colmar
04:40 +1d 04:50 +1d STB Strasbourg
06:20 +1d 06:25 +1d KA Karlsruhe central train station
07:20 +1d 07:25 +1d STL Stuttgart West (Leonberg Station)
07:51 +1d 07:51 +1d KW1 Kornwestheim Pre Waypoint
07:55 +1d 08:00 +1d KWH Kornwestheim
08:02 +1d 08:02 +1d KW2 Kornwestheim Post Waypoint 1
08:05 +1d 08:05 +1d KW3 Kornwestheim Post Waypoint 2
08:45 +1d 08:55 +1d HN Heilbronn central train station
11:05 +1d 11:15 +1d N Nuremberg central bus station (Willy-Brandt-Platz)
13:50 +1d 13:55 +1d PIL Plzeň (central bus station)
15:25 +1d 15:40 +1d PRA Prague (Central Bus Station Florenc)
16:10 +1d 16:15 +1d PCM Prague (Bus Terminal Černý Most)
17:25 +1d 17:35 +1d HRK Hradec Králové (Terminal)
18:15 +1d 18:18 +1d NHD Náchod (bus station)
18:50 +1d 18:53 +1d KUD Kudowa Zdrój, ul. Główna 11, Dworzec PKP
19:17 +1d 19:20 +1d PZD Polanica-Zdroj, Bus Station
19:32 +1d 19:35 +1d KLO Klodzko, Kosciuszki (Market) 15 and 16
20:30 +1d 20:33 +1d NYD Nysa, Bus Station
22:05 +1d 22:08 +1d GCP Gliwice, Centrum Przesiadkowe
22:17 +1d 22:20 +1d ZAB Zabrze, Sybirakow Circle
22:35 +1d 22:40 +1d KTW Katowice, Bus Station Sadowa
23:45 +1d KRK Krakow, MDA Bus Station

Alle Angaben ohne Gewähr.