Fernbus

N1315 Krakow - Prague - Montpellier

FLiXBUS

  1. Montpellier (Sabines)
  2. Avignon (Le Pontet)
  3. Lyon Perrache (Central Bus Station)
  4. Chalon-sur-Saône (Bus Station)
  5. Belfort
  6. Mulhouse (bus station)
  7. Colmar
  8. Strasbourg
  9. Karlsruhe central train station
  10. Stuttgart West (Leonberg Station)
  11. Kornwestheim Pre Waypoint
  12. Kornwestheim
  13. Kornwestheim Post Waypoint 1
  14. Kornwestheim Post Waypoint 2
  15. Heilbronn central train station
  16. Nuremberg central bus station (Willy-Brandt-Platz)
  17. Plzeň (central bus station)
  18. Prague (Central Bus Station Florenc)
  19. Prague (Bus Terminal Černý Most)
  20. Hradec Králové (Terminal)
  21. Náchod (bus station)
  22. Kudowa Zdrój, ul. Główna 11, Dworzec PKP
  23. Polanica-Zdroj, Bus Station
  24. Klodzko, Kosciuszki (Market) 15 and 16
  25. Nysa, Bema
  26. Gliwice, Centrum Przesiadkowe
  27. Zabrze, Sybirakow Circle
  28. Katowice, Bus Station Sadowa
  29. Krakow, MDA Bus Station
  30. Krakow Bus Station Czyzyny

Fahrplan
Ankunft Abfahrt Haltepunkte
17:15 MTP Montpellier (Sabines)
18:40 18:45 ALP Avignon (Le Pontet)
21:40 21:55 LYO Lyon Perrache (Central Bus Station)
23:30 23:35 CSS Chalon-sur-Saône (Bus Station)
02:05 +1d 02:10 +1d BFT Belfort
02:55 +1d 03:00 +1d MLH Mulhouse (bus station)
03:40 +1d 03:45 +1d COL Colmar
04:40 +1d 04:50 +1d STB Strasbourg
06:00 +1d 06:05 +1d KA Karlsruhe central train station
06:50 +1d 06:55 +1d STL Stuttgart West (Leonberg Station)
07:21 +1d 07:21 +1d KW1 Kornwestheim Pre Waypoint
07:25 +1d 07:30 +1d KWH Kornwestheim
07:32 +1d 07:32 +1d KW2 Kornwestheim Post Waypoint 1
07:35 +1d 07:35 +1d KW3 Kornwestheim Post Waypoint 2
08:20 +1d 08:30 +1d HN Heilbronn central train station
10:40 +1d 10:50 +1d N Nuremberg central bus station (Willy-Brandt-Platz)
13:10 +1d 13:15 +1d PIL Plzeň (central bus station)
14:40 +1d 14:55 +1d PRA Prague (Central Bus Station Florenc)
15:22 +1d 15:25 +1d PCM Prague (Bus Terminal Černý Most)
16:40 +1d 16:45 +1d HRK Hradec Králové (Terminal)
17:30 +1d 17:33 +1d NHD Náchod (bus station)
17:55 +1d 17:58 +1d KUD Kudowa Zdrój, ul. Główna 11, Dworzec PKP
18:22 +1d 18:25 +1d PZD Polanica-Zdroj, Bus Station
18:40 +1d 18:45 +1d KLO Klodzko, Kosciuszki (Market) 15 and 16
19:45 +1d 19:50 +1d NYS Nysa, Bema
21:25 +1d 21:30 +1d GCP Gliwice, Centrum Przesiadkowe
21:42 +1d 21:45 +1d ZAB Zabrze, Sybirakow Circle
22:00 +1d 22:05 +1d KTW Katowice, Bus Station Sadowa
23:10 +1d 23:15 +1d KRK Krakow, MDA Bus Station
23:30 +1d KWC Krakow Bus Station Czyzyny

Alle Angaben ohne Gewähr.