Fernbus
N613 Oslo - Hamburg
FLiXBUS
- Oslo (Busterminalen Galleriet)
- Ås (Korsegården E6)
- Moss (Mosseporten senter)
- Sarpsborg E6 Lekevollkrysset
- Uddevalla (Torp Terminalen)
- Gothenburg C (Åkareplatsen)
- Halmstad (Resecentrum) Flixbus Stop
- Helsingborg
- Malmö central train station FlixBus stop
- Copenhagen Airport
- Copenhagen Busterminal
- Rødbyhavn (Ferry) Waypoint
- Puttgarden (Ferry) Waypoint
- Lübeck
- Hamburg central bus station
| Ankunft | Abfahrt | Haltepunkte | |
|---|---|---|---|
| 21:40 | OSL | Oslo (Busterminalen Galleriet) | |
| 22:05 | 22:05 | ASNK | Ås (Korsegården E6) |
| 22:25 | 22:25 | MOP | Moss (Mosseporten senter) |
| 22:50 | 22:50 | SAP | Sarpsborg E6 Lekevollkrysset |
| 00:20 +1d | 00:20 +1d | UDD | Uddevalla (Torp Terminalen) |
| 01:20 +1d | 01:30 +1d | GOEA | Gothenburg C (Åkareplatsen) |
| 03:10 +1d | 03:15 +1d | HMS | Halmstad (Resecentrum) Flixbus Stop |
| 04:10 +1d | 04:15 +1d | HSB | Helsingborg |
| 05:05 +1d | 05:10 +1d | MAL | Malmö central train station FlixBus stop |
| 05:50 +1d | 05:55 +1d | CPH | Copenhagen Airport |
| 06:15 +1d | 06:25 +1d | KHG | Copenhagen Busterminal |
| 08:35 +1d | 09:05 +1d | RFA | Rødbyhavn (Ferry) Waypoint |
| 09:50 +1d | 09:50 +1d | PFD | Puttgarden (Ferry) Waypoint |
| 11:00 +1d | 11:05 +1d | HL | Lübeck |
| 12:05 +1d | HH | Hamburg central bus station |
Alle Angaben ohne Gewähr.