Fernbus
N73 Ljubljana - Lund
FLiXBUS
- Zagreb (bus station)
- Ljubljana bus station
- Villach Bus Station
- Salzburg South (Hellbrunner Landesstraße)
- Munich central bus station
- Nuremberg central bus station (Willy-Brandt-Platz)
- Kassel Wilhelmshöhe Pre-Waypoint
- Kassel (Wilhelmshöhe train station)
- Kassel Post-Waypoint
- Göttingen central bus station
- Hanover central bus station
- Hamburg central bus station
- Hamburg Airport
- Kiel central bus station
- Flensburg central train station
- Flensburg (Scandinavian Park)
- Copenhagen Busterminal
- Malmö central train station FlixBus stop
- Lund (Centralen)
| Ankunft | Abfahrt | Haltepunkte | |
|---|---|---|---|
| 02:10 | ZAG | Zagreb (bus station) | |
| 04:35 | 04:40 | LBJ | Ljubljana bus station |
| 06:15 | 06:20 | VLL | Villach Bus Station |
| 08:30 | 08:35 | SZB | Salzburg South (Hellbrunner Landesstraße) |
| 11:00 | 11:15 | M | Munich central bus station |
| 13:35 | 13:45 | N | Nuremberg central bus station (Willy-Brandt-Platz) |
| 17:42 | 17:42 | KS1 | Kassel Wilhelmshöhe Pre-Waypoint |
| 17:45 | 17:50 | KS | Kassel (Wilhelmshöhe train station) |
| 17:51 | 17:51 | KS2 | Kassel Post-Waypoint |
| 18:45 | 18:50 | GTT | Göttingen central bus station |
| 20:55 | 21:05 | H | Hanover central bus station |
| 23:05 | 23:20 | HH | Hamburg central bus station |
| 23:50 | 23:55 | HHA | Hamburg Airport |
| 01:10 +1d | 01:15 +1d | KI | Kiel central bus station |
| 02:25 +1d | 02:30 +1d | FL | Flensburg central train station |
| 02:45 +1d | 02:55 +1d | FLEN | Flensburg (Scandinavian Park) |
| 07:05 +1d | 07:15 +1d | KHG | Copenhagen Busterminal |
| 08:20 +1d | 08:25 +1d | MAL | Malmö central train station FlixBus stop |
| 08:45 +1d | LUN | Lund (Centralen) |
Alle Angaben ohne Gewähr.