Fernbus
N881 Zagreb - Hamburg
FLiXBUS
- Zagreb (bus station)
- Maribor bus station
- Graz P&R Webling
- Linz Industriezeile
- České Budějovice (bus station)
- Prague (Main Railway Station - Building)
- Dresden central station (Bayrische Straße)
- Leipzig central train station
- Magdeburg central bus station
- Brunswick central station
- Hanover central bus station
- Bremen Fernbusterminal
- Hamburg central bus station
| Ankunft | Abfahrt | Haltepunkte | |
|---|---|---|---|
| 16:30 | ZAG | Zagreb (bus station) | |
| 18:26 | 18:30 | MRB | Maribor bus station |
| 19:21 | 19:25 | GRW | Graz P&R Webling |
| 22:00 | 22:05 | LII | Linz Industriezeile |
| 23:30 | 23:35 | BDW | České Budějovice (bus station) |
| 01:50 +1d | 01:55 +1d | PR1 | Prague (Main Railway Station - Building) |
| 03:50 +1d | 04:10 +1d | DDH | Dresden central station (Bayrische Straße) |
| 05:40 +1d | 05:50 +1d | L | Leipzig central train station |
| 07:30 +1d | 07:35 +1d | MD | Magdeburg central bus station |
| 08:40 +1d | 08:45 +1d | BS | Brunswick central station |
| 09:50 +1d | 10:00 +1d | H | Hanover central bus station |
| 11:35 +1d | 11:45 +1d | HB | Bremen Fernbusterminal |
| 13:30 +1d | HH | Hamburg central bus station |
Alle Angaben ohne Gewähr.