Fernbus
TRN1057 Konya-Küçükkuyu
FLiXBUS
- Konya
- Ilgın
- Akşehir
- Çay
- Afyon
- Kütahya
- Bozüyük
- Bozüyük
- İnegöl
- Bursa
- M.Kemal Paşa
- Susurluk
- Susurluk
- Balıkesir
- Edremit
- Akçay
- Altınoluk
- Küçükkuyu
Aufgrund von aktuellen Reisebeschränkungen werden einige Verbindungen ausfallen. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig bei Ihrem Reiseanbieter oder -veranstalter, ob Ihre Reise stattfinden kann. Danke für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund!
Ankunft | Abfahrt | Haltepunkte | |
---|---|---|---|
21:01 | Konya | Konya, Konya bus station | |
21:56 | 21:58 | Ilgın | Ilgın, Ilgın bus station |
22:38 | 22:40 | Akşehir | Akşehir |
23:10 | 23:15 | Çay | Çay, Çay bus station |
00:00 +1d | 00:30 +1d | Afyon | Afyon, Afyon bus station |
01:45 +1d | 02:00 +1d | Kütahya | Kütahya, Kütahya bus station |
02:45 +1d | 02:45 +1d | Bozüyük | Bozüyük |
03:00 +1d | 03:00 +1d | Bozüyük | Bozüyük, Ömür rest station |
03:45 +1d | 03:45 +1d | İnegöl | İnegöl, Inegol bus station |
04:45 +1d | 05:00 +1d | Bursa | Bursa, Bursa bus station |
05:55 +1d | 06:00 +1d | M.Kemal Paşa | M.Kemal Paşa, M.Kemal Paşa bus station |
06:10 +1d | 06:40 +1d | Susurluk | Susurluk, Cankaragül rest station |
06:55 +1d | 07:00 +1d | Susurluk | Susurluk, Susurluk bus station |
07:45 +1d | 07:45 +1d | Balıkesir | Balıkesir, Balıkesir bus station |
09:15 +1d | 09:15 +1d | Edremit | Edremit, Edremit bus station |
09:30 +1d | 09:30 +1d | Akçay | Akçay, Akçay bus station |
10:00 +1d | 10:00 +1d | Altınoluk | Altınoluk, Altınoluk bus station |
10:30 +1d | Küçükkuyu | Küçükkuyu, Küçükkuyu bus station |
Alle Angaben ohne Gewähr.