Long-Distance Coach
N1309 Rzeszów - Prague - Paris
FLiXBUS
- Rzeszow, Bus Station
- Sedziszow Malopolski, Wesola St. - os. Mlodych
- Ropczyce, Bus station
- Debica, Bus Station
- Krakow, MDA Bus Station
- Krakow, Krakow-Balice Airport
- Katowice, Bus Station Sadowa
- Jastrzebie-Zdroj, Main Station, Sybirakow Street
- Ostrava (central bus station)
- Brno (bus station Hotel Grand)
- Prague (Central Bus Station Florenc)
- Prague (Na Knížecí in Ostrovského street)
- Nuremberg central bus station (Willy-Brandt-Platz)
- Mannheim central bus station
- Paris (Bercy Seine)
Arrival | Departure | Stops | |
---|---|---|---|
08:30 | RZS | Rzeszow, Bus Station | |
08:57 | 09:00 | SOW | Sedziszow Malopolski, Wesola St. - os. Mlodych |
09:12 | 09:15 | RCZ | Ropczyce, Bus station |
09:37 | 09:40 | DIC | Debica, Bus Station |
11:15 | 11:25 | KRK | Krakow, MDA Bus Station |
11:50 | 11:55 | KRA | Krakow, Krakow-Balice Airport |
12:50 | 12:55 | KTW | Katowice, Bus Station Sadowa |
13:45 | 13:50 | JDG | Jastrzebie-Zdroj, Main Station, Sybirakow Street |
14:40 | 14:45 | OSA | Ostrava (central bus station) |
17:00 | 17:10 | BNN | Brno (bus station Hotel Grand) |
19:55 | 20:15 | PRA | Prague (Central Bus Station Florenc) |
20:30 | 20:40 | PRK | Prague (Na Knížecí in Ostrovského street) |
23:59 | 00:10 +1d | N | Nuremberg central bus station (Willy-Brandt-Platz) |
03:00 +1d | 03:05 +1d | MA | Mannheim central bus station |
09:25 +1d | PQB | Paris (Bercy Seine) |
Errors and omissions excepted.