Fernbus
N602 Stockholm - Hamburg
FLiXBUS
- Hamburg central bus station
- Puttgarden (Ferry) Waypoint
- Rødbyhavn (Ferry) Waypoint
- Copenhagen Busterminal
- Copenhagen Airport
- Malmö central train station FlixBus stop
- Lund (Centralen)
- Helsingborg
- Ljungby (Busstation) Flixbus Stop
- Jönköping (ReseCentrum) Flixbus Stop
- Linköping (Fjärrbussterminal) Flixbus Stop
- Norrköping (Resecentrum) Flixbus Stop
- Stockholm (Cityterminalen)
- Arlanda Airport Terminal 4 & 5
- Arlanda Airport Terminal 2 & 3
| Ankunft | Abfahrt | Haltepunkte | |
|---|---|---|---|
| 15:30 | HH | Hamburg central bus station | |
| 17:30 | 17:50 | PFD | Puttgarden (Ferry) Waypoint |
| 18:35 | 18:40 | RFA | Rødbyhavn (Ferry) Waypoint |
| 20:50 | 21:05 | KHG | Copenhagen Busterminal |
| 21:25 | 21:30 | CPH | Copenhagen Airport |
| 22:35 | 22:40 | MAL | Malmö central train station FlixBus stop |
| 23:00 | 23:05 | LUN | Lund (Centralen) |
| 23:45 | 23:50 | HSB | Helsingborg |
| 01:20 +1d | 01:25 +1d | LJU | Ljungby (Busstation) Flixbus Stop |
| 02:45 +1d | 02:50 +1d | JON | Jönköping (ReseCentrum) Flixbus Stop |
| 04:15 +1d | 04:20 +1d | LKO | Linköping (Fjärrbussterminal) Flixbus Stop |
| 04:55 +1d | 05:00 +1d | NOK | Norrköping (Resecentrum) Flixbus Stop |
| 07:05 +1d | 07:15 +1d | STO | Stockholm (Cityterminalen) |
| 07:48 +1d | 07:48 +1d | AF4 | Arlanda Airport Terminal 4 & 5 |
| 07:50 +1d | AF2 | Arlanda Airport Terminal 2 & 3 |
Alle Angaben ohne Gewähr.