Long-Distance Coach
1325 Zielona Gora - Berlin…
FLiXBUS
- Zielona Góra, Dworzec PKP
- Krosno Odrzańskie
- Słubice Plac Frankfurcki
- Frankfurt (Oder) bus station
- Berlin Airport BER (Berlin Brandenburg), Terminal 1/2
- Berlin Südkreuz train station
- Berlin central bus station
- Brunswick central station
- Göttingen central bus station
- Kassel Kaufungen Papierfabrik
- Marburg central train station (Krummbogen)
- Gießen (Mathematikum)
- Wetzlar (Station Northern Side)
- Montabaur (ICE station)
- Coblenz central train station (Neversstraße)
Arrival | Departure | Stops | |
---|---|---|---|
07:24 | ZGD | Zielona Góra, Dworzec PKP | |
08:08 | 08:11 | KR2 | Krosno Odrzańskie |
09:06 | 09:09 | SPF | Słubice Plac Frankfurcki |
09:16 | 09:20 | FOS | Frankfurt (Oder) bus station |
10:30 | 10:35 | BBA | Berlin Airport BER (Berlin Brandenburg), Terminal 1/2 |
10:55 | 11:00 | BSK | Berlin Südkreuz train station |
11:15 | 11:30 | B | Berlin central bus station |
14:10 | 14:15 | BS | Brunswick central station |
15:45 | 15:50 | GTT | Göttingen central bus station |
16:30 | 16:35 | KAS | Kassel Kaufungen Papierfabrik |
17:55 | 18:00 | MR | Marburg central train station (Krummbogen) |
18:35 | 18:40 | GI | Gießen (Mathematikum) |
18:55 | 18:58 | WZ | Wetzlar (Station Northern Side) |
19:48 | 19:51 | MTB | Montabaur (ICE station) |
20:25 | KO | Coblenz central train station (Neversstraße) |
Errors and omissions excepted.